Termes Hypothécaires | Taux bancaires | Taux Multi-Prêt MR |
---|---|---|
3 years variable | 3.00% | 3.00% |
5 years variable | 3.00% | 2.60% |
1 year | 4.25% | 2.79% |
1 year open | 6.30% | 6.00% |
2 years | 3.95% | 2.79% |
3 years | 4.35% | 2.99% |
4 years | 4.89% | 3.24% |
5 years | 5.34% | 3.49% |
6 years | 6.20% | 3.89% |
7 years | 6.39% | 4.09% |
10 years | 6.75% | 4.19% |
Rencontrez plus de
en un seul rendez-vous!